产品详情
Keithley 皮安表6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更快的上升时间,也有阻尼功能用于电容器件的漏电测试等。这款高性价比仪器具有八个电流测量量程和高速自动量程,可测量的电流从20fA到20mA,按照每秒最多1000个读数的速度进行测量,电压源从 200μV到505V。
10fA 分辨率
5位半读数
输入端压降 <200μV
交互式电压方法测量电阻
自动电压扫描,用于I-V特性分析
浮地测量到500V
速度可达1000 个读数/秒
内置486,487仿真命令
IEEE-488 和 RS-232 接口
模拟输出
Keithley 皮安表
型号 | 说明 | 电流 | 通道数量 | PC 接口 | 电阻 | 源 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6485/J | Only available in Japan. | 10 fA~20 mA | 1 | GPIB、RS-232 | US $3,310 配置和报价 | ||
6485 | 10fA - 20mA | 1 | GPIB、RS-232 | - | - | US $3,340 配置和报价 | |
6487/J | Only available in Japan. | 10 fA~20 mA | 1 | GPIB、RS-232 | 10 Ω~1015 Ω | 0~±500 V | US $7,190 配置和报价 |
6487 | 10fA - 20mA | 1 | GPIB、RS-232 | 10Ω - 10 15 Ω | 0 – ±500V | US $7,250 配置和报价 | |
6482/J | Only available in Japan. | 1 fA~20 mA | 2 | GPIB、RS-232 | 0~±30 V、各チャンネル | US $7,460 配置和报价 | |
6482 | 1fA - 20mA | 2 | GPIB、RS-232 | - | 每条通道 0 - ±30V | US $7,530 配置和报价 |
- 上一篇:6485Keithley皮安表
- 下一篇:6517BKeithley 静电计