多通道射频信号源Model 855系列是一个相位相干多输出快速交换和低相位噪声信号发生器,具有频率范围从10 MHz至6.2,12.5或20.0 GHz。855是适合多种应用良好的信号质量和宽广的,需要准确的输出功率范围需求。优秀的相位噪声和伪结合和谐波抑制。高稳定性OCXO引用提供了出色的频率精度和稳定性。机器接受外部100或1000 MHz引用。
Model 855系列是标准19英寸1 u(4通道)或3(8频道)外壳和提供各种控制接口,如USB局域网或GPIB通用接口总线。每个接口允许容易和快速沟通使用SCPI 1999标准设置。远程控制工具可以快速获得来自任何主机的电脑使用一个免费的和直观的GUI。此外,客供的应用程序编程接口(API)或Matlab编程示例,Labview,c++,和其他商用工具使实现非常简单。
多通道射频信号源
频率和功率切换时间缩短至10us
的相位噪声性能:
1KHz时偏移500MHz:-131 dBc / Hz
1KHz时偏移4GHz:-115 dBc / Hz
1KHz时偏移20GHz:-100 dBc / Hz
从-90dBm到+ 27dBm可调输出功率
强大的触发和扫描模式
USB,LAN,GPIB接口
全面的模拟调制功能或仅CW / LO功能
1至250 MHz的相位锁定到任何外部参考。
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
频率范围 | 100kHz | 6.0GHz | 855-6 | |
100kHz | 12.5GHz | 855-12 | ||
100kHz | 20.0GHz | 855-20 | ||
分辨率 | 1Hz | |||
转换速度 | 0.01ms | 0.02ms | ||
频率/振幅稳定时间 | 0.015ms | |||
相位范围 | 0 deg | 360 deg | 可根据通道单独调整 | |
相位分辨率 | 0.1 deg | |||
1 GHz时SSG的相位噪声
| ||||
当负载时10 Hz | -105 dBc/Hz | 频率在20 dB/dec 时的范围 | ||
20 kHz时 | -137 dBc/Hz | |||
100 kHz时 | -140 dBc/Hz | |||
电源等级 | ||||
范围 | -20 dBm | +20 dBm | 1 至 10 MHz | |
-20 dBm | +25 dBm | 10 Mhz 至6 GHz | ||
-20 dBm | +23 dBm | 6 至15 GHz | ||
-20 dBm | +22 dBm | 15至20 GHz | ||
配备PE4选项时的范围 | -80 dBm | +20 dBm | 可设置为 -90 dBm | |
-80 dBm | +18 dBm | 0.1 至 12 GHz | ||
-80 dBm | +15 dBm | 12 至 15 GHz | ||
15 至 20 GHz | ||||
分辨率 | 0.01 dB | |||
热漂移 | 0.015 dB/ deg C | |||
不确定程度 | 0.25 dB | ±1.0dB | -20 dBm 至 Pmax | |
±3.5 dB | ±2.0dB | PE4 选项, -60 至 -20 dBm | ||
PE4选项, <-60 dBm | ||||
输出阻抗 | 50 Ohms | |||
VSWR | 1.8 | |||
反向电源保护 | ||||
DC 电压 | 15V | |||
RF 电源 | +26 dBm | |||
光谱纯度 | -30 dBc | -25 dBc | 电源输出<100MHz时+ 10 dBm | |
输出谐波 | -40 dBc | -30 dBc | 0.1 至 7 GHz >7G Hz | |
-50 dBc | -35 dBc | |||
非调和的谐波 | -75 dBc | 偏移量> 1kHz |
- 上一篇:6040BNC通用型脉冲发生器
- 下一篇:7550BNC实时频谱分析仪