国产工业级科研级红外热成像仪
FOTRIC34系列红外手持测温热像仪是一款选配镜头手持测温热像仪
FOTRIC34系列红外手持测温热像仪是一款选配镜头手持测温热像仪 | |
红外分辨率 | 296*222 |
热灵敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
视场角(FOV) | 25°x 19° |
选配镜头 | 选配 44°x 34° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
最小成像距离 | 0.1 m |
温度特征面积测量 | 支持对测温区域矩形和圆面积测量 |
温度特征长度测量 | 支持对测温线长度测量 |
收藏标注 | 有,对于感兴趣的热像图标可以添加收藏标注,并且在热像仪的图库中可快速查找到标注过和图片 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
像元间距 | 17μm |
激光指示器 | 等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW |
测温分析 | |
测温范围 | -20 °C ~ 650°C |
原参数 | -20 °C ~ 120°C 0 °C ~ 650°C 200 °C ~ 1200°C |
高温扩展 | 支持 |
测温精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 环境温度) |
发射率校正 | 支持,自定义输入和材料表选择,范围 0~1 |
测温区域(原参数) | 点:4 线:4 区域:4 |
支持语言 | 中文、英文 |
图像显示 | |
超像素(SR) | 增强至 592*444 |
画中画 | 有 |
显示屏 | 5寸,1280*720,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 |
颜色报警 | 支持,温度之上、温度之下和温度之间 |
视频及专 业功能 | |
分析软件 | AnalyzIR专 业热像分析软件 |
数据存储 | |
无线连接 | WiFi/便携式热点,蓝牙 |
视频录制 | 支持全辐射视频和MP4视频录制,全辐射录制包含原始温度数据,录制的视频文件可本机和PC软件进行测温分析和处理 |
文件格式 | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) |
语音注释 | 支持,可录制最长200秒语音 |
文本注释 | 支持,无长度限制的文件注释 |
远程显示查看 | 通过Type-C3.0接口连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)查看热像视频流 通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪 |
远程控制操作 | 通过连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)进行远程操作控制 |
通用指标 | |
空间分辨率(IFOV) | 1.48 mrad |
焦距 | f15 |
Pdm云热像 | 不支持 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI体温筛查 | 支持 |
MagicThermalTM 细节增强成像技术 | 开启MagicThermal,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
FTP快传 | 通过WiFi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据 |
蜂窝数据(4G) | 支持 |
T-DEFTM | 支持 |
IREdgeTM | 有 |
TWBTM | 有 |
可见光相机 | 1300万像素,工业级数码相机 |
LED灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
帧频 | 30Hz |
测温量程 | -20 °C ~ 120°C 0 °C ~ 650°C |
智能量程 | 支持 |
环境温度校正 | 支持 |
反射温度校正 | 支持 |
相对湿度校正 | 支持 |
测温距离校正 | 支持 |
红外窗口校正 | 支持,支持根据红外窗口温度和透过率校正测温 |
测温区域 | 点:10 线:4 区域:8 |
温升功能 | 支持 |
区域报警 | 支持 |
区域发射率校正 | 支持 |
图像模式 | 热像、可见光、画中画和T-DEFTM |
通用调色板 | 16 灰白(Grey)、10段铁红(Iron10)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、10段医学(Medical10)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism) |
调色板反转 | 支持将通用调色反转显示图像 |
自动温宽模式 | 自动调整热像画面的水平和跨度 |
手动温宽模式 | 手动调节热像图的水平和跨度 支持滚轮快速调节/温度调节/温宽跨度调节 |
触控温宽模式 | 根据手指触控快速调节热像图的水平和跨度, 支持触控选择热像图温宽的和值 |
最小温宽 | 自动:3°C ,手动:2°C |
存储卡 | SD卡,标配128GB,支持热插拔 |
图像捕捉 | 支持单帧拍摄和定时拍摄 |
本机图库 | 有 |
本机文件分析 | 支持 |
冻结画面 | 有,支持单帧拍摄和全辐射视频录制 |
标签 | 支持,可对拍摄图像文件设置标签用于分类管理文件 |
扫一扫 | 支持,可扫描二维码和条形码,作为标签 |
电池 | 7.4V,3500mAh锂电池,可现场更换、可充电 |
工作时间 | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) |
充电时间 | 2.5小时充至90%电量 |
充电系统 | 支持独立电池充电器和通过热像仪Type-C连接适配器或电脑充电 |
外部供电工作 | 支持使用DC 12V 给热像仪供电 |
节能 | 自动息屏 |
探测器响应波段 | ~7-14μm |
数字变倍 | 1-10倍,支持滚轮连续可调 |
WiFi连接 | 支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙连接 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 |
USB接口 | USB Type-C类型;符合USB 3.0/2.0规范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 |
外部存储接口 | SD卡,支持热插拔识别,支持SD,SDHC,SDXC,WiFi SD卡,扩展2TB |
存放温度 | -40°C 至 70°C, 不带电池 |
便携软包 | 标配 |
硬质便携箱 | 标配 |
安全标准 | SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) |
电磁兼容性 | 静电放电 |
振动 | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
冲击 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
碰撞 | 带包装箱 10g(GB/T 2423.6-1995/IEC 60068-2-29:1987) |
跌落 | 设计为2m抗跌落 |
尺寸(高*宽*长) | 312.8*123.3*139.2 |
防护等级 | IP54 |
三脚架安装 | UNC 1/4 -20接口可直接连接三脚架 |
外壳材质 | 硬胶:PC+ABS,软胶:TPE,镁合金,阻燃等级:UL94 HB |
保修期 | 整机2年 |
建议的校准周期 | 2年 |
符合RoHS指令 | 符合 |
核心功能 | |
TurboFocus 智能对焦系统 | 支持 |
激光测距仪 | 测量0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
存储和分析 | |
PC全辐射视频 | 支持 |
电源系统 | |
工作温度 | -20°C 至 50°C |
相对湿度 | <95%RH |
通用技术参数 | |
重量(不含镜头) | <1.0kg |